製品の特徴
●フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー/HBグレード)を採用。
●ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。
●取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択できます。また、毛の材質、長さを選択できます。
●RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
●REACH(第23次SVHC)対応製品
商品情報
ご注文番号 | 型番 | ブラシ仕様 (材質/線径/色/形状) | 長さ (m) | 重量 (g) | サンプル請求 |
---|---|---|---|---|---|
21160601 | BF6-HSSS 1M | PP/0.2/黒/波線 | 1 | 90 | サンプル請求 |
21160605 | BF6-HSSS 5M | PP/0.2/黒/波線 | 5 | 450 | サンプル請求 |
21160625 | BF6-HSSS 25M | PP/0.2/黒/波線 | 25 | 2250 | サンプル請求 |
毛丈 (mm) | フレーム高さ (mm) | 厚み (mm) | バーカット 取付用ビス | バーカット専用 両面テープ |
10 | 20 | 6 | バーカット取付用ビスは 別売りです | バーカット専用 両面テープはこちら |
ご注文番号 | 型番 | ブラシ仕様 (材質/線径/色/形状) | 長さ (m) | 重量 (g) | サンプル請求 |
---|---|---|---|---|---|
21000601 | BF6-HSS 1M | PP/0.2/黒/波線 | 1 | 100 | サンプル請求 |
21000001 | BF6-HSSY 1M | PP/0.2/黄/波線 | 1 | 100 | サンプル請求 |
21000605 | BF6-HSS 5M | PP/0.2/黒/波線 | 5 | 500 | サンプル請求 |
21000005 | BF6-HSSY 5M | PP/0.2/黄/波線 | 5 | 500 | サンプル請求 |
21000625 | BF6-HSS 25M | PP/0.2/黒/波線 | 25 | 2500 | サンプル請求 |
21000025 | BF6-HSSY 25M | PP/0.2/黄/波線 | 25 | 2500 | サンプル請求 |
毛丈 (mm) | 毛刈加工 | フレーム高さ (mm) | 厚み (mm) | バーカット取付用ビス | バーカット専用 両面テープ |
25 | オプション | 20 | 6 | バーカット取付用ビスは 別売りです | バーカット専用 両面テープはこちら |
ご注文番号 | 型番 | ブラシ仕様 (材質/線径/色/形状) | 長さ (m) | 重量 (g) | サンプル請求 |
---|---|---|---|---|---|
21040601 | BF6-HS 1M | PP/0.2/黒/波線 | 1 | 120 | サンプル請求 |
21040001 | BF6-HSY 1M | PP/0.2/黄/波線 | 1 | 120 | サンプル請求 |
21040605 | BF6-HS 5M | PP/0.2/黒/波線 | 5 | 600 | サンプル請求 |
21040005 | BF6-HSY 5M | PP/0.2/黄/波線 | 5 | 600 | サンプル請求 |
21040625 | BF6-HS 25M | PP/0.2/黒/波線 | 25 | 3000 | サンプル請求 |
21040025 | BF6-HSY 25M | PP/0.2/黄/波線 | 25 | 3000 | サンプル請求 |
毛丈 (mm) | 毛刈加工 | フレーム高さ (mm) | 厚み (mm) | バーカット 取付用ビス | バーカット専用 両面テープ |
40 | オプション | 20 | 6 | バーカット取付用ビスは 別売りです | バーカット専用 両面テープはこちら |
ご注文番号 | 型番 | ブラシ仕様 (材質/線径/色/形状) | 長さ (m) | 重量 (g) | サンプル請求 |
---|---|---|---|---|---|
21050601 | BF8-HM 1M | PP/0.2/黒/波線 | 1 | 140 | サンプル請求 |
21050001 | BF8-HMY 1M | PP/0.2/黄/波線 | 1 | 140 | サンプル請求 |
21050605 | BF8-HM 5M | PP/0.2/黒/波線 | 5 | 700 | サンプル請求 |
21050005 | BF8-HMY 5M | PP/0.2/黄/波線 | 5 | 700 | サンプル請求 |
21050625 | BF8-HM 25M | PP/0.2/黒/波線 | 25 | 3500 | サンプル請求 |
21050025 | BF8-HMY 25M | PP/0.2/黄/波線 | 25 | 3500 | サンプル請求 |
毛丈 (mm) | 毛刈加工 | フレーム高さ (mm) | 厚み (mm) | バーカット取付用ビス | バーカット専用 両面テープ | ご案内 |
40 | オプション | 25 | 8 | バーカット取付用ビスは 別売りです | バーカット専用 両面テープはこちら | 一定期間仕様変更について |
変更なし | ||||||
一定期間仕様変更について | ||||||
変更なし | ||||||
一定期間仕様変更について | ||||||
変更なし |
ご注文番号 | 型番 | ブラシ仕様 (材質/線径/色/形状) | 長さ (m) | 重量 (g) | サンプル請求 |
---|---|---|---|---|---|
21170601 | BF11-HMM 1M | PP/0.2/黒/波線 | 1 | 248 | サンプル請求 |
21170605 | BF11-HMM 5M | PP/0.2/黒/波線 | 5 | 1240 | サンプル請求 |
21170625 | BF11-HMM 25M | PP/0.2/黒/波線 | 25 | 6200 | サンプル請求 |
毛丈 (mm) | 毛刈加工 | フレーム高さ (mm) | 厚み (mm) | バーカット 取付用ビス | バーカット専用 両面テープ |
50 | オプション | 30 | 11 | バーカット取付用ビスは 別売りです | バーカット専用 両面テープはこちら |
ご注文番号 | 型番 | ブラシ仕様 (材質/線径/色/形状) | 長さ (m) | 重量 (g) | サンプル請求 |
---|---|---|---|---|---|
21060601 | BF15-HL 1M | PP/0.3/黒/波線 | 1 | 650 | サンプル請求 |
21060001 | BF15-HLY 1M | PP/0.2/黄/波線 | 1 | 650 | サンプル請求 |
21060605 | BF15-HL 5M | PP/0.3/黒/波線 | 5 | 3250 | サンプル請求 |
21060005 | BF15-HLY 5M | PP/0.2/黄/波線 | 5 | 3250 | サンプル請求 |
21060625 | BF15-HL 25M | PP/0.3/黒/波線 | 25 | 16250 | サンプル請求 |
21060025 | BF15-HLY 25M | PP/0.2/黄/波線 | 25 | 16250 | サンプル請求 |
毛丈 (mm) | 毛刈加工 | フレーム高さ (mm) | 厚み (mm) | バーカット 取付用ビス | バーカット専用 両面テープ |
60 | オプション | 40 | 15 | バーカット取付用ビスは 別売りです | バーカット専用 両面テープはこちら |
テクニカルデータ
フレーム材質 | TPE(熱可塑性エラストマー) |
---|---|
耐熱温度(℃) | 80℃以下 |
販売ロット | 1本 |
価格 | オープン価格 |
注意事項 | ●シャッターの隙間対策には使用しないで下さい。 ●黄色は屋外には取り付けないで下さい。 ●使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい。 ●ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい。 ●溶接で取付けないで下さい。 ●無理に引っ張らないで下さい。 ●ブラシを必要以上に押し付けないで下さい。 |