製品の特徴
●フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー/HBグレード)を採用。
●ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。
●取り付け場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。また、毛の材質、長さを選択できます。
●RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
●REACH(第23次SVHC)対応製品
商品情報
| ご注文番号 | 型番 | ブラシ仕様 (材質/線径/色/形状) | 長さ (m) | 重量 (g) | サンプル請求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21070601 | BF7-FS 1M | PP/0.2/黒/波線 | 1 | 120 | サンプル請求 |
| 21070605 | BF7-FS 5M | PP/0.2/黒/波線 | 5 | 600 | サンプル請求 |
| 21070625 | BF7-FS 25M | PP/0.2/黒/波線 | 25 | 3000 | サンプル請求 |
| 毛丈 (mm) | 毛刈加工 | フレーム高さ (mm) | 厚み (mm) | バーカット 取付用ビス | バーカット専用 両面テープ |
| 40 | オプション | 6 | 20 | バーカット取付用ビスは 別売りです | バーカット専用 両面テープはこちら |
| ご注文番号 | 型番 | ブラシ仕様 (材質/線径/色/形状) | 長さ (m) | 重量 (g) | サンプル請求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21080601 | BF10-FM 1M | PP/0.2/黒/波線 | 1 | 140 | サンプル請求 |
| 21080605 | BF10-FM 5M | PP/0.2/黒/波線 | 5 | 700 | サンプル請求 |
| 21080625 | BF10-FM 25M | PP/0.2/黒/波線 | 25 | 3500 | サンプル請求 |
| 毛丈 (mm) | 毛刈加工 | フレーム高さ (mm) | 厚み (mm) | バーカット 取付用ビス | バーカット専用 両面テープ |
| 40 | オプション | 8 | 25 | バーカット取付用ビスは 別売りです | バーカット専用 両面テープはこちら |
| ご注文番号 | 型番 | ブラシ仕様 (材質/線径/色/形状) | 長さ (m) | 重量 (g) | サンプル請求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21090601 | BF15-FL 1M | PP/0.3/黒/波線 | 1 | 650 | サンプル請求 |
| 21090605 | BF15-FL 5M | PP/0.3/黒/波線 | 5 | 3250 | サンプル請求 |
| 21090625 | BF15-FL 25M | PP/0.3/黒/波線 | 25 | 16250 | サンプル請求 |
| 毛丈 (mm) | 毛刈加工 | フレーム高さ (mm) | 厚み (mm) | バーカット 取付用ビス | バーカット専用 両面テープ |
| 60 | オプション | 15 | 40 | バーカット取付用ビスは 別売りです | バーカット専用 両面テープはこちら |
テクニカルデータ
| フレーム材質 | TPE(熱可塑性エラストマー) |
|---|---|
| 耐熱温度(℃) | 80℃以下 |
| 販売ロット | 1本 |
| 価格 | オープン価格 |
| 注意事項 | ●シャッターの隙間対策には使用しないで下さい。 ●黄色は屋外には取り付けないで下さい。 ●使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい。 ●ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい。 ●溶接で取付けないで下さい。 ●無理に引っ張らないで下さい。 ●ブラシを必要以上に押し付けないで下さい。 |






