製品の特徴
・ブラシ自体の清掃のしやすさを追求し、丸みを帯びたデザイン
・ブラシ幅が70mmと広いため、まな板やバット、ばんじゅう(番重)などの広い箇所の清掃におすすめです。
・ブラシの先端が丸みを帯びているため、容器の四隅を傷つけにくい。
・ソフトタイプ:粉モノの清掃に最適
・ハードタイプ:固形残渣の清掃に最適
・指がフィットする柄の構造により、握りやすい。
・吊り下げ保管ができます。
商品情報
ご注文番号 | 型番 | ブラシ色 | 本体色 |
---|---|---|---|
69105461 | BCP-TSW | 白 | 白 |
69105462 | BCP-TSB | 青 | 青 |
69105463 | BCP-TSR | 赤 | 赤 |
69105464 | BCP-TSY | 黄 | 黄 |
69105465 | BCP-TSG | 緑 | 緑 |
毛丈(㎜) | サイズ(㎜) | ブラシ材質+線径 | 本体材質 | 重量(g) | 耐熱温度 | 製品について |
35 | L275 x W70 | PBT φ0.3 | PP | 230 | ブラシ部:134℃ 植毛台:120℃ | お問合せはこちら |
ご注文番号 | 型番 | ブラシ色 | 本体色 |
---|---|---|---|
69105481 | BCP-THW | 白 | 白 |
69105482 | BCP-THB | 青 | 青 |
69105483 | BCP-THR | 赤 | 赤 |
69105484 | BCP-THY | 黄 | 黄 |
69105485 | BCP-THG | 緑 | 緑 |
毛丈(㎜) | サイズ(㎜) | ブラシ材質+線径 | 本体材質 | 重量(g) | 耐熱温度 | 製品について |
35 | L275 x W70 | PBT φ0.5 | PP | 230 | ブラシ部:134℃ 植毛台:120℃ | お問合せはこちら |
テクニカルデータ
販売ロット | 1個 |
---|---|
価格 | オープン価格 |
注意事項 | ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。 |