製品の特徴
・用途に合わせて、大中小の3タイプおよび5色のカラーから選べます。
商品情報
| ご注文番号 | 型番 | ブラシ色 | 本体色 |
|---|---|---|---|
| 61610201 | BCPPB-30R | 赤 | 白 |
| 61610301 | BCPPB-30B | 青 | 白 |
| 毛丈(㎜) | サイズ(㎜) | ブラシ材質+線径 | 柄部材質 | 重量(g) | 耐熱温度 | 製品について |
| 50 | L215 x W30 | PBT φ0.2 | PP | 25 | 120℃ | お問合せはこちら |
| ご注文番号 | 型番 | ブラシ色 | 本体色 |
|---|---|---|---|
| 61620201 | BCPPB-50R | 赤 | 白 |
| 61620301 | BCPPB-50B | 青 | 白 |
| 毛丈(㎜) | サイズ(㎜) | ブラシ材質+線径 | 柄部材質 | 重量(g) | 耐熱温度 | 製品について |
| 50 | L215 x W50 | PBT φ0.2 | PP | 32 | 120℃ | お問合せはこちら |
| ご注文番号 | 型番 | ブラシ色 | 本体色 |
|---|---|---|---|
| 61630201 | BCPPB-70R | 赤 | 白 |
| 61630301 | BCPPB-70B | 青 | 白 |
| 毛丈(㎜) | サイズ(㎜) | ブラシ材質+線径 | 柄部材質 | 重量(g) | 耐熱温度 | 製品について |
| 50 | L215 x W70 | PBT φ0.2 | PP | 42 | 120℃ | お問合せはこちら |
テクニカルデータ
| 販売ロット | 1個 |
|---|---|
| 価格 | オープン価格 |
| 注意事項 | ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。 |








