製品の特徴
ロジスの両端に取り付け、ブラシを固定する治具
商品情報
セットカラー
B3310K1(D33 x HD20)
ご注文番号 | 型番 | 穴径 (㎜) | 台径 (㎜) |
---|---|---|---|
24900500 | B3310K1 | di20 | d33 |
セットスクリュー寸法 (㎜) | L-1長さ (㎜) | L-2長さ (㎜) | 重量 (g) |
M4(2 x 120°) | 15 | 4.8 | 25 |
セットカラー
B4516K1(D45 x HD25)
ご注文番号 | 型番 | 穴径 (㎜) | 台径 (㎜) |
---|---|---|---|
24902700 | B4516K1 | di25 | d45 |
セットスクリュー寸法 (㎜) | L-1長さ (㎜) | L-2長さ (㎜) | 重量 (g) |
M5(2 x 120°) | 20 | 4.4 | 40 |
セットカラー
B5718K1(D57 x HD35)
ご注文番号 | 型番 | 穴径 (㎜) | 台径 (㎜) |
---|---|---|---|
24904900 | B5718K1 | di35 | d57 |
セットスクリュー寸法 (㎜) | L-1長さ (㎜) | L-2長さ (㎜) | 重量 (g) |
M6(2 x 120°) | 20 | 5 | 50 |
セットカラー
B7518K1(D75 x HD35)
ご注文番号 | 型番 | 穴径 (㎜) | 台径 (㎜) |
---|---|---|---|
24912800 | B7518K4 | di35 | d75 |
セットスクリュー寸法 (㎜) | L-1長さ (㎜) | L-2長さ (㎜) | 重量 (g) |
M6(2 x 120°) | 20 | 6.5 | 110 |
セットカラー
B6520K1(D65 x HD40)
ご注文番号 | 型番 | 穴径 (㎜) | 台径 (㎜) |
---|---|---|---|
24908900 | B6520K1 | di40 | d65 |
セットスクリュー寸法 (㎜) | L-1長さ (㎜) | L-2長さ (㎜) | 重量 (g) |
M6(2 x 120°) | 20 | 5 | 125 |
セットカラー
B8630K1(D86 x HD60)
ご注文番号 | 型番 | 穴径 (㎜) | 台径 (㎜) |
---|---|---|---|
24916900 | B8630K1 | di60 | d86 |
セットスクリュー寸法 (㎜) | L-1長さ (㎜) | L-2長さ (㎜) | 重量 (g) |
M6(2 x 120°) | 20 | 4.5 | 85 |
セットカラー
B10022K1(D100 x HD75)
ご注文番号 | 型番 | 穴径 (㎜) | 台径 (㎜) |
---|---|---|---|
24920900 | B10022K1 | di75 | d100 |
セットスクリュー寸法 (㎜) | L-1長さ (㎜) | L-2長さ (㎜) | 重量 (g) |
M8(2 x 120°) | 20 | 7.1 | 150 |
セットカラー
B12528K1(D125 x HD100)
ご注文番号 | 型番 | 穴径 (㎜) | 台径 (㎜) |
---|---|---|---|
24924900 | B12528K1 | di100 | d125 |
セットスクリュー寸法 (㎜) | L-1長さ (㎜) | L-2長さ (㎜) | 重量 (g) |
M8(2 x 120°) | 25 | 7 | 160 |
テクニカルデータ
販売ロット | 1個 |
---|---|
本体材質 | PA+グラスファイバー |
価格 | オープン価格 |
注意事項 | ジグザグカラーは両端に留め具として2個必要です。 |