製品の特徴
・女性の方にも使いやすい軽量設計!
・ボディとブラシが同一色に。5色展開のため、使用箇所や衛生区域ごとの色分けが可能です。
万が一ボディが欠けた場合でも、目視で発見がしやすい!
・用途に合わせて、ハードとソフトの2種類から選べます。
ソフトタイプ:しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃に最適
ハードタイプ:強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃や固形残渣の清掃に最適
・ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
・交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
・ネジの脱着容易性はそのままに、脱落しにくい設計を採用。
商品情報
| ご注文番号 | 型番 | ブラシ色 | ハンドル色 | 出荷営業日 |
|---|---|---|---|---|
| 62603501 | BCP30-60SUS-SW 1P | 白 | 白 | 5営業日 |
| 62603101 | BCP30-60SUS-SR 1P | 赤 | 赤 | 1営業日 |
| 62603201 | BCP30-60SUS-SB 1P | 青 | 青 | 1営業日 |
| 62603301 | BCP30-60SUS-SY 1P | 黄 | 黄 | 5営業日 |
| 62603401 | BCP30-60SUS-SG 1P | 緑 | 緑 | 5営業日 |
| 毛丈(㎜) | サイズ(㎜) | ブラシ材質+線径 | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 | 製品について |
| 60 | L1130 x W300 | PBT φ0.35 | ブラシ台:PP キャップ・ジョイント:PP 柄:SUS304 | 335 | 120℃ | お問合せはこちら |
バーキュートプラス
衛生管理用ほうき
ソフト (5本セット)
| ご注文番号 | 型番 | ブラシ色 | ハンドル色 | 出荷営業日 |
|---|---|---|---|---|
| 62603505 | BCP30-60SUS-SW 5P | 白 | 白 | 5営業日 |
| 62603105 | BCP30-60SUS-SR 5P | 赤 | 赤 | 1営業日 |
| 62603205 | BCP30-60SUS-SB 5P | 青 | 青 | 1営業日 |
| 62603305 | BCP30-60SUS-SY 5P | 黄 | 黄 | 5営業日 |
| 62603405 | BCP30-60SUS-SG 5P | 緑 | 緑 | 5営業日 |
| 毛丈(㎜) | サイズ(㎜) | ブラシ材質+線径 | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 |
| 60 | L1130 x W300 | PBT φ0.35 | ブラシ台:PP キャップ・ジョイント:PP 柄:SUS304 | 1675 | 120℃ |
| ご注文番号 | 型番 | ブラシ色 | ハンドル色 | 出荷営業日 |
|---|---|---|---|---|
| 62613501 | BCP30-40SUS-HW 1P | 白 | 白 | 5営業日 |
| 62613101 | BCP30-40SUS-HR 1P | 赤 | 赤 | 1営業日 |
| 62613201 | BCP30-40SUS-HB 1P | 青 | 青 | 1営業日 |
| 62613301 | BCP30-40SUS-HY 1P | 黄 | 黄 | 5営業日 |
| 62613401 | BCP30-40SUS-HG 1P | 緑 | 緑 | 5営業日 |
| 毛丈(㎜) | サイズ(㎜) | ブラシ材質+線径 | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 | 製品について |
| 40 | L1130 x W300 | PBT φ0.5 | ブラシ台:PP キャップ・ジョイント:PP 柄:SUS304 | 315 | 120℃ | お問合せはこちら |
バーキュートプラス
衛生管理用ほうき
ハード(5本セット)
| ご注文番号 | 型番 | ブラシ色 | ハンドル色 | 出荷営業日 |
|---|---|---|---|---|
| 62613505 | BCP30-40SUS-HW 5P | 白 | 白 | 5営業日 |
| 62613105 | BCP30-40SUS-HR 5P | 赤 | 赤 | 1営業日 |
| 62613205 | BCP30-40SUS-HB 5P | 青 | 青 | 1営業日 |
| 62613305 | BCP30-40SUS-HY 5P | 黄 | 黄 | 5営業日 |
| 62613405 | BCP30-40SUS-HG 5P | 緑 | 緑 | 5営業日 |
| 毛丈(㎜) | サイズ(㎜) | ブラシ材質+線径 | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 |
| 40 | L1130 x W300 | PBT φ0.5 | ブラシ台:PP キャップ・ジョイント:PP 柄:SUS304 | 1575 | 120℃ |
| ご注文番号 | 型番 | ブラシ色 | ハンドル色 | 出荷営業日 |
|---|---|---|---|---|
| 62606501 | BCP30-60SUS-TSW 1P | 白 | 白 | 5営業日 |
| 62606101 | BCP30-60SUS-TSR 1P | 赤 | 赤 | 1営業日 |
| 62606201 | BCP30-60SUS-TSB 1P | 青 | 青 | 1営業日 |
| 62606301 | BCP30-60SUS-TSY 1P | 黄 | 黄 | 5営業日 |
| 62606401 | BCP30-60SUS-TSG 1P | 緑 | 緑 | 5営業日 |
| 毛丈(㎜) | サイズ(㎜) | ブラシ材質+線径 | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 | 製品について |
| 60 | L690 x W300 | PBT φ0.35 | ブラシ台:PP キャップ・ジョイント:PP 柄:SUS304 | 250 | 120℃ | お問合せはこちら |
バーキュートプラス
衛生管理用ほうき
短柄タイプ
ソフト(5本セット)
| ご注文番号 | 型番 | ブラシ色 | ハンドル色 | 出荷営業日 |
|---|---|---|---|---|
| 62606505 | BCP30-60SUS-TSW 5P | 白 | 白 | 5営業日 |
| 62606105 | BCP30-60SUS-TSR 5P | 赤 | 赤 | 1営業日 |
| 62606205 | BCP30-60SUS-TSB 5P | 青 | 青 | 1営業日 |
| 62606305 | BCP30-60SUS-TSY 5P | 黄 | 黄 | 5営業日 |
| 62606405 | BCP30-60SUS-TSG 5P | 緑 | 緑 | 5営業日 |
| 毛丈(㎜) | サイズ(㎜) | ブラシ材質+線径 | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 |
| 60 | L690 x W300 | PBT φ0.35 | ブラシ台:PP キャップ・ジョイント:PP 柄:SUS304 | 1250 | 120℃ |
| ご注文番号 | 型番 | ブラシ色 | ハンドル色 | 出荷営業日 |
|---|---|---|---|---|
| 62616501 | BCP30-40SUS-THW 1P | 白 | 白 | 5営業日 |
| 62616101 | BCP30-40SUS-THR 1P | 赤 | 赤 | 1営業日 |
| 62616201 | BCP30-40SUS-THB 1P | 青 | 青 | 1営業日 |
| 62616301 | BCP30-40SUS-THY 1P | 黄 | 黄 | 5営業日 |
| 62616401 | BCP30-40SUS-THG 1P | 緑 | 緑 | 5営業日 |
| 毛丈(㎜) | サイズ(㎜) | ブラシ材質+線径 | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 | 製品について |
| 40 | L690 x W300 | PBT φ0.5 | ブラシ台:PP キャップ・ジョイント:PP 柄:SUS304 | 230 | 120℃ | お問合せはこちら |
バーキュートプラス
衛生管理用ほうき
短柄タイプ
ハード(5本セット)
| ご注文番号 | 型番 | ブラシ色 | ハンドル色 | 出荷営業日 |
|---|---|---|---|---|
| 62616505 | BCP30-40SUS-THW 5P | 白 | 白 | 5営業日 |
| 62616105 | BCP30-40SUS-THR 5P | 赤 | 赤 | 1営業日 |
| 62616205 | BCP30-40SUS-THB 5P | 青 | 青 | 1営業日 |
| 62616305 | BCP30-40SUS-THY 5P | 黄 | 黄 | 5営業日 |
| 62616405 | BCP30-40SUS-THG 5P | 緑 | 緑 | 5営業日 |
| 毛丈(㎜) | サイズ(㎜) | ブラシ材質+線径 | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 |
| 40 | L690 x W300 | PBT φ0.5 | ブラシ台:PP キャップ・ジョイント:PP 柄:SUS304 | 1150 | 120℃ |
| ご注文番号 | 型番 | ブラシ色 | ハンドル色 | 出荷営業日 |
|---|---|---|---|---|
| 62604501 | BCP45-60SUS-SW 1P | 白 | 白 | 5営業日 |
| 62604101 | BCP45-60SUS-SR 1P | 赤 | 赤 | 1営業日 |
| 62604201 | BCP45-60SUS-SB 1P | 青 | 青 | 1営業日 |
| 62604301 | BCP45-60SUS-SY 1P | 黄 | 黄 | 5営業日 |
| 62604401 | BCP45-60SUS-SG 1P | 緑 | 緑 | 5営業日 |
| 毛丈(㎜) | サイズ(㎜) | ブラシ材質+線径 | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 | 製品について |
| 60 | L1130 x W450 | PBT φ0.35 | ブラシ台:PP キャップ・ジョイント:PP 柄:SUS304 | 390 | 120℃ | お問合せはこちら |
バーキュートプラス
衛生管理用ほうき
幅広タイプ
ソフト(5本セット)
| ご注文番号 | 型番 | ブラシ色 | ハンドル色 | 出荷営業日 |
|---|---|---|---|---|
| 62604505 | BCP45-60SUS-SW 5P | 白 | 白 | 5営業日 |
| 62604105 | BCP45-60SUS-SR 5P | 赤 | 赤 | 1営業日 |
| 62604205 | BCP45-60SUS-SB 5P | 青 | 青 | 1営業日 |
| 62604305 | BCP45-60SUS-SY 5P | 黄 | 黄 | 5営業日 |
| 62604405 | BCP45-60SUS-SG 5P | 緑 | 緑 | 5営業日 |
| 毛丈(㎜) | サイズ(㎜) | ブラシ材質+線径 | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 |
| 60 | L1130 x W450 | PBT φ0.35 | ブラシ台:PP キャップ・ジョイント:PP 柄:SUS304 | 1950 | 120℃ |
| ご注文番号 | 型番 | ブラシ色 | ハンドル色 | 出荷営業日 |
|---|---|---|---|---|
| 62614501 | BCP45-40SUS-HW 1P | 白 | 白 | 5営業日 |
| 62614101 | BCP45-40SUS-HR 1P | 赤 | 赤 | 1営業日 |
| 62614201 | BCP45-40SUS-HB 1P | 青 | 青 | 1営業日 |
| 62614301 | BCP45-40SUS-HY 1P | 黄 | 黄 | 5営業日 |
| 62614401 | BCP45-40SUS-HG 1P | 緑 | 緑 | 5営業日 |
| 毛丈(㎜) | サイズ(㎜) | ブラシ材質+線径 | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 | 製品について |
| 40 | L1130 x W450 | PBT φ0.5 | ブラシ台:PP キャップ・ジョイント:PP 柄:SUS304 | 365 | 120℃ | お問合せはこちら |
バーキュートプラス
衛生管理用ほうき
幅広タイプ
ハード(5本セット)
| ご注文番号 | 型番 | ブラシ色 | ハンドル色 | 出荷営業日 |
|---|---|---|---|---|
| 62614505 | BCP45-40SUS-HW 5P | 白 | 白 | 5営業日 |
| 62614105 | BCP45-40SUS-HR 5P | 赤 | 赤 | 1営業日 |
| 62614205 | BCP45-40SUS-HB 5P | 青 | 青 | 1営業日 |
| 62614305 | BCP45-40SUS-HY 5P | 黄 | 黄 | 5営業日 |
| 62614405 | BCP45-40SUS-HG 5P | 緑 | 緑 | 5営業日 |
| 毛丈(㎜) | サイズ(㎜) | ブラシ材質+線径 | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 |
| 40 | L1130 x W450 | PBT φ0.5 | ブラシ台:PP キャップ・ジョイント:PP 柄:SUS304 | 1825 | 120℃ |
テクニカルデータ
| 販売ロット | 1個 |
|---|---|
| 価格 | オープン価格 |
| 注意事項 | ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。 |
















