製品の特徴
・手にフィットしやすく、力をいれやすい。
・まな板、調理台、厨房機器などの平面部の清掃に適しています。
商品情報
ご注文番号 | 型番 | ブラシ色 | 本体色 |
---|---|---|---|
69541341 | BCP-RHSB3W | 白 | 白 |
69541342 | BCP-RHSB3B | 青 | 青 |
69541343 | BCP-RHSB3R | 赤 | 赤 |
69541344 | BCP-RHSB3Y | 黄 | 黄 |
69541345 | BCP-RHSB3G | 緑 | 緑 |
毛丈(㎜) | サイズ(㎜) | ブラシ材質+線径 | 本体材質 | 重量(g) | 耐熱温度 | 製品について |
40 | H95 x W80 | PBT φ0.3 | PP | 210 | ブラシ部:134℃ 植毛台:120℃ | お問合せはこちら |
ご注文番号 | 型番 | ブラシ色 | 本体色 |
---|---|---|---|
69541541 | BCP-RHSB5W | 白 | 白 |
69541542 | BCP-RHSB5B | 青 | 青 |
69541543 | BCP-RHSB5R | 赤 | 赤 |
69541544 | BCP-RHSB5Y | 黄 | 黄 |
69541545 | BCP-RHSB5G | 緑 | 緑 |
毛丈(㎜) | サイズ(㎜) | ブラシ材質+線径 | 本体材質 | 重量(g) | 耐熱温度 | 製品について |
40 | H95 x W80 | PBT φ0.5 | PP | 210 | ブラシ部:134℃ 植毛台:120℃ | お問合せはこちら |
テクニカルデータ
販売ロット | 1個 |
---|---|
価格 | オープン価格 |
注意事項 | ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。 |