製品の特徴
・結露を集めて捨てられる箱型タイプです。
・結露取りワイパー 専用ボトルです。
動画
商品情報
ご注文番号 | 型番 | 本体色 |
---|---|---|
69484201 | BCP-SWW | 白 |
69484202 | BCP-SWB | 青 |
69484203 | BCP-SWR | 赤 |
69484204 | BCP-SWY | 黄 |
69484205 | BCP-SWG | 緑 |
サイズ(㎜) | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 | 製品について |
W420 x H60.5 | PP | 230 | 120℃ | お問合せはこちら |
ご注文番号 | 型番 | 本体色 |
---|---|---|
69498281 | BCP-SWHW | 白 |
69498282 | BCP-SWHB | 青 |
69498283 | BCP-SWHR | 赤 |
69498284 | BCP-SWHY | 黄 |
69498285 | BCP-SWHG | 緑 |
サイズ(㎜) | 柄材質 | グリップ・ジョイント材質 | 重量(g) | 耐熱温度 | 製品について |
L1280〜2000 x φ32 | アルミニウム合金 | PP | 800 | 100℃ | お問合せはこちら |
ご注文番号 | 型番 | 本体色 |
---|---|---|
69000427 | BCP-SW1B | 白 |
サイズ(㎜) | 材質 | 容量(L) | 重量(g) | 耐熱温度 | 製品について |
H250 x φ80 | 本体:PE ジョイント部:SUS316L | 1 | 130 | 120℃ | お問合せはこちら |
ご注文番号 | 型番 | 本体色 |
---|---|---|
69000429 | BCP-SW1500H | 白 |
サイズ(㎜) | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 | 製品について |
L1500 | 本体:PE ジョイント部:SUS316L | 280 | 60℃ | お問合せはこちら |
テクニカルデータ
販売ロット | 1個 |
---|---|
価格 | オープン価格 |
注意事項 | ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。 |