製品の特徴
・持ち手に親指が置ける凹みがあることで、安定して注ぐことができます。
・内容物を計量できる目盛り付き。(動画をご参照ください)
動画
商品情報
| ご注文番号 | 型番 | 本体色 |
|---|---|---|
| 66221100 | BKXWJ-1R | 赤 |
| 66221200 | BKXWJ-1B | 紺 |
| 66221300 | BKXWJ-1Y | 黄 |
| 66221400 | BKXWJ-1G | 緑 |
| サイズ(mm) | 容量(L) | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 (℃) | 製品について |
| φ115xH140 | 1 | PP/鉄成分 | 170 | 80 | お問合せはこちら |
| ご注文番号 | 型番 | 本体色 |
|---|---|---|
| 66221600 | BKXWJ-2R | 赤 |
| 66221700 | BKXWJ-2B | 紺 |
| 66221800 | BKXWJ-2Y | 黄 |
| 66221900 | BKXWJ-2G | 緑 |
| サイズ(mm) | 容量(L) | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 (℃) | 製品について |
| φ150xH180 | 2 | PP/鉄成分 | 290 | 80 | お問合せはこちら |
テクニカルデータ
| 販売ロット | 1個 |
|---|---|
| 価格 | オープン価格 |
| 商品補足説明 | 事前に実際の使用環境でご確認いただく ためのテストピースをご用意しております (無償)。 ご希望のお客様は弊社ホームペー ジの「お問い合わせ」よりご請求ください。 |
| 注意事項 | 製造されている食品の種類、検出機の設定等により検出できない場合があります。 お客様がご使用されているX線検出機の設定、製造される食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。 必ず事前にテストピースを用いて、実際のご使用環境で動作をご確認ください。 テストピースを通過させる場合は、場所によって透過率が異なるため製品のあらゆる場所を通過させてください。 |






