製品の特徴
・側面にフラットな部分があることで、持ち運ぶ際に身体につけて運ぶことができます。
・注ぎ口に細かい切れ目が付いていることにより、意図した方向に注ぐことができます。
・移し替えの際に逆さにしやすい、底面持ち手付き。
・底面に持ち手があることにより、吊り下げ保管ができます。
・底面のふちにある切込みにより、吊り下げ保管の際に底面の水が排出され、衛生的です。
・内容物を計量できる目盛り付き。(動画をご参照ください)
動画
商品情報
ご注文番号 | 型番 | 本体色 |
---|---|---|
66217900 | BKXCB-15R | 赤 |
66218000 | BKXCB-15B | 紺 |
66218100 | BKXCB-15Y | 黄 |
66218200 | BKXCB-15G | 緑 |
サイズ(mm) | 容量(L) | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 (℃) | 製品について |
H320 x W320 | 15 | PP/鉄成分 | 1320 | 120 | お問合せはこちら |
ご注文番号 | 型番 | 本体色 |
---|---|---|
66218300 | BKXCB-9R | 赤 |
66218400 | BKXCB-9B | 紺 |
66218500 | BKXCB-9Y | 黄 |
66218600 | BKXCB-9G | 緑 |
サイズ(mm) | 容量(L) | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 (℃) | 製品について |
H270 x W270 | 9 | PP/鉄成分 | 840 | 120 | お問合せはこちら |
ご注文番号 | 型番 | 本体色 |
---|---|---|
66218700 | BKXCBF-15R | 赤 |
66218800 | BKXCBF-15B | 紺 |
66218900 | BKXCBF-15Y | 黄 |
66219000 | BKXCBF-15G | 緑 |
サイズ(mm) | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 (℃) | 製品について |
W330 | PP/鉄成分 | 235 | 120 | お問合せはこちら |
ご注文番号 | 型番 | 本体色 |
---|---|---|
66219100 | BKXCBF-9R | 赤 |
66219200 | BKXCBF-9B | 紺 |
66219300 | BKXCBF-9Y | 黄 |
66219400 | BKXCBF-9G | 緑 |
サイズ(mm) | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 (℃) | 製品について |
W280 | PP/鉄成分 | 220 | 120 | お問合せはこちら |
テクニカルデータ
販売ロット | 1個 |
---|---|
価格 | オープン価格 |
商品補足説明 | 事前に実際の使用環境でご確認いただく ためのテストピースをご用意しております (無償)。 ご希望のお客様は弊社ホームペー ジの「お問い合わせ」よりご請求ください。 |
注意事項 | 製造されている食品の種類、検出機の設定等により検出できない場合があります。 お客様がご使用されているX線検出機の設定、製造される食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。 必ず事前にテストピースを用いて、実際のご使用環境で動作をご確認ください。 テストピースを通過させる場合は、場所によって透過率が異なるため製品のあらゆる場所を通過させてください。 |