製品の特徴
・スタンダードな形状のスパチュラです。
動画
商品情報
| ご注文番号 | 型番 |
|---|---|
| 66200200 | BCST-SR |
| 66200300 | BCST-SB |
| 66200400 | BCST-SY |
| 66200500 | BCST-SG |
| 本体色 | サイズ(mm) | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 (℃) | 製品について |
| 赤 | L205×W75 | PP/鉄成分 | 52 | 80 | お問合せはこちら |
| 紺 | |||||
| 黄 | |||||
| 緑 |
| ご注文番号 | 型番 |
|---|---|
| 66200700 | BCST-LR |
| 66200800 | BCST-LB |
| 66200900 | BCST-LY |
| 66201000 | BCST-LG |
| 本体色 | サイズ(mm) | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 (℃) | 製品について |
| 赤 | L250×W100 | PP/鉄成分 | 93 | 80 | お問合せはこちら |
| 紺 | |||||
| 黄 | |||||
| 緑 |
| ご注文番号 | 型番 |
|---|---|
| 66201300 | BCST-2ER |
| 66201400 | BCST-2EB |
| 本体色 | サイズ(mm) | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 (℃) | 製品について |
| 赤 | L240×W100 | PP/鉄成分 | 90 | 120 | お問合せはこちら |
| 青 |
| ご注文番号 | 型番 |
|---|---|
| 66201100 | BCST-3ER |
| 66201200 | BCST-3EB |
| 本体色 | サイズ(mm) | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 (℃) | 製品について |
| 赤 | L125×W200 | PP/鉄成分 | 150 | 120 | お問合せはこちら |
| 青 |
テクニカルデータ
| 販売ロット | 1本 |
|---|---|
| 価格 | オープン価格 |
| 商品補足説明 | 事前に実際の使用環境でご確認いただく ためのテストピースをご用意しております (無償)。 ご希望のお客様は弊社ホームペー ジの「お問い合わせ」よりご請求ください。 |
| 注意事項 | 耐熱温度:2エッジスパチュラ120℃、3エッジスパチュラ120℃ 製造されている食品の種類、検出機の設定等により検出できない場合があります。 お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造される食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。 事前に実際のご使用環境でご確認ください。 |









