製品の特徴
・スタンダードな形状のスクレーパーです。
動画
商品情報
| ご注文番号 | 型番 | 本体色 |
|---|---|---|
| 66201600 | BCSP-SR | 赤 |
| 66201700 | BCSP-SB | 紺 |
| 66201800 | BCSP-SY | 黄 |
| 66201900 | BCSP-SG | 緑 |
| サイズ(mm) | 厚み(mm) | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 (℃) | 製品について |
| H97×W150 | 1.7 | PP/鉄成分 | 24 | 80 | お問合せはこちら |
| ご注文番号 | 型番 | 本体色 |
|---|---|---|
| 66202100 | BCSP-LR | 赤 |
| 66202200 | BCSP-LB | 紺 |
| 66202300 | BCSP-LY | 黄 |
| 66202400 | BCSP-LG | 緑 |
| サイズ(mm) | 厚み(mm) | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 (℃) | 製品について |
| H118×W230 | 2 | PP/鉄成分 | 49 | 80 | お問合せはこちら |
テクニカルデータ
| 販売ロット | 1本 |
|---|---|
| 価格 | オープン価格 |
| 商品補足説明 | 事前に実際の使用環境でご確認いただく ためのテストピースをご用意しております (無償)。 ご希望のお客様は弊社ホームペー ジの「お問い合わせ」よりご請求ください。 |
| 注意事項 | 製造されている食品の種類、検出機の設定等により検出できない場合があります。 お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造される食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。 事前に実際のご使用環境でご確認ください。 |





