製品の特徴
・軽量で扱いやすいハンドスコップです。
動画
商品情報
| ご注文番号 | 型番 | 本体色 |
|---|---|---|
| 66202600 | BCHS-MIR | 赤 |
| 66202700 | BCHS-MIB | 紺 |
| 66202800 | BCHS-MIY | 黄 |
| 66202900 | BCHS-MIG | 緑 |
| サイズ(mm) | 容量(ml) | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 (℃) | 製品について |
| AL207×L110×H44×W77 | 250 | PP/鉄成分 | 60 | 80 | お問合せはこちら |
| ご注文番号 | 型番 | 本体色 |
|---|---|---|
| 66203100 | BCHS-SR | 赤 |
| 66203200 | BCHS-SB | 紺 |
| 66203300 | BCHS-SY | 黄 |
| 66203400 | BCHS-SG | 緑 |
| サイズ(mm) | 容量(ml) | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 (℃) | 製品について |
| AL260×L150×H60×W100 | 500 | PP/鉄成分 | 105 | 80 | お問合せはこちら |
| ご注文番号 | 型番 | 本体色 |
|---|---|---|
| 66203600 | BCHS-MR | 赤 |
| 66203700 | BCHS-MB | 紺 |
| 66203800 | BCHS-MY | 黄 |
| 66203900 | BCHS-MG | 緑 |
| サイズ(mm) | 容量(ml) | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 (℃) | 製品について |
| AL310×L190×H75×W127 | 750 | PP/鉄成分 | 171 | 80 | お問合せはこちら |
| ご注文番号 | 型番 | 本体色 |
|---|---|---|
| 66204100 | BCHS-LR | 赤 |
| 66204200 | BCHS-LB | 紺 |
| 66204300 | BCHS-LY | 黄 |
| 66204400 | BCHS-LG | 緑 |
| サイズ(mm) | 容量(ml) | 材質 | 重量(g) | 耐熱温度 (℃) | 製品について |
| AL360×L240×H87×W167 | 1000 | PP/鉄成分 | 263 | 80 | お問合せはこちら |
テクニカルデータ
| 販売ロット | 1個 |
|---|---|
| 価格 | オープン価格 |
| 商品補足説明 | 事前に実際の使用環境でご確認いただく ためのテストピースをご用意しております (無償)。 ご希望のお客様は弊社ホームペー ジの「お問い合わせ」よりご請求ください。 |
| 注意事項 | 製造されている食品の種類、検出機の設定等により検出できない場合があります。 お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造される食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。 事前に実際のご使用環境でご確認ください。 |









