製品の特徴
・手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の清掃に適しています。
・使用箇所に応じて外径が選択でき、且つ先端にもブラシが植毛してあるため、隅々まで清掃ができます。
・ハンドルは別売りです。「ハンドル」「バーキュートプラス伸縮ハンドル」をセットでご購入ください。
商品情報
ご注文番号 | 型番 | ブラシ色 | 本体色 |
---|---|---|---|
69471211 | BCP-B63W | 白 | 白 |
69471212 | BCP-B63B | 青 | 青 |
69471213 | BCP-B63R | 赤 | 赤 |
69471214 | BCP-B63Y | 黄 | 黄 |
69471215 | BCP-B63G | 緑 | 緑 |
外径(㎜) | 毛丈(㎜) | サイズ(㎜) | ブラシ材質+線径 | 本体材質 | 重量(g) | 耐熱温度 | 対応ハンドル | 製品について |
63 | 9 | H90 | PBT φ0.2 | PP | 160 | 134℃ | ハンドルは 別売りです | お問合せはこちら |
ご注文番号 | 型番 | ブラシ色 | 本体色 |
---|---|---|---|
69471311 | BCP-B70W | 白 | 白 |
69471312 | BCP-B70B | 青 | 青 |
69471313 | BCP-B70R | 赤 | 赤 |
69471314 | BCP-B70Y | 黄 | 黄 |
69471315 | BCP-B70G | 緑 | 緑 |
外径(㎜) | 毛丈(㎜) | サイズ(㎜) | ブラシ材質+線径 | 本体材質 | 重量(g) | 耐熱温度 | 対応ハンドル | 製品について |
70 | 12 | H90 | PBT φ0.3 | PP | 150 | 134℃ | ハンドルは 別売りです | お問合せはこちら |
ご注文番号 | 型番 | ブラシ色 | 本体色 |
---|---|---|---|
69471321 | BCP-B80W | 白 | 白 |
69471322 | BCP-B80B | 青 | 青 |
69471323 | BCP-B80R | 赤 | 赤 |
69471324 | BCP-B80Y | 黄 | 黄 |
69471325 | BCP-B80G | 緑 | 緑 |
外径(㎜) | 毛丈(㎜) | サイズ(㎜) | ブラシ材質+線径 | 本体材質 | 重量(g) | 耐熱温度 | 対応ハンドル | 製品について |
80 | 18 | H90 | PBT φ0.3 | PP | 160 | 134℃ | ハンドルは 別売りです | お問合せはこちら |
ご注文番号 | 型番 | ブラシ色 | 本体色 |
---|---|---|---|
69471331 | BCP-B90W | 白 | 白 |
69471332 | BCP-B90B | 青 | 青 |
69471333 | BCP-B90R | 赤 | 赤 |
69471334 | BCP-B90Y | 黄 | 黄 |
69471335 | BCP-B90G | 緑 | 緑 |
外径(㎜) | 毛丈(㎜) | サイズ(㎜) | ブラシ材質+線径 | 本体材質 | 重量(g) | 耐熱温度 | 対応ハンドル | 製品について |
90 | 23 | H90 | PBT φ0.3 | PP | 170 | 134℃ | ハンドルは 別売りです | お問合せはこちら |
ご注文番号 | 型番 | ブラシ色 | 本体色 |
---|---|---|---|
69471521 | BCP-B105W | 白 | 白 |
69471522 | BCP-B105B | 青 | 青 |
69471523 | BCP-B105R | 赤 | 赤 |
69471524 | BCP-B105Y | 黄 | 黄 |
69471525 | BCP-B105G | 緑 | 緑 |
外径(㎜) | 毛丈(㎜) | サイズ(㎜) | ブラシ材質+線径 | 本体材質 | 重量(g) | 耐熱温度 | 対応ハンドル | 製品について |
105 | 30 | H110 | PBT φ0.5 | PP | 190 | 134℃ | ハンドルは 別売りです | お問合せはこちら |
ご注文番号 | 型番 | ブラシ色 | 本体色 |
---|---|---|---|
69471531 | BCP-B120W | 白 | 白 |
69471532 | BCP-B120B | 青 | 青 |
69471533 | BCP-B120R | 赤 | 赤 |
69471534 | BCP-B120Y | 黄 | 黄 |
69471535 | BCP-B120G | 緑 | 緑 |
外径(㎜) | 毛丈(㎜) | サイズ(㎜) | ブラシ材質+線径 | 本体材質 | 重量(g) | 耐熱温度 | 対応ハンドル | 製品について |
120 | 38 | H110 | PBT φ0.5 | PP | 200 | 134℃ | ハンドルは 別売りです | お問合せはこちら |
テクニカルデータ
販売ロット | 1個 |
---|---|
価格 | オープン価格 |
注意事項 | ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。 |