ビス止めフレーム
製品用途・特徴
・フレームがフラットな形状のため汎用性が高いです。
・2種類のタイプより選択できます。
スタンダードタイプ(ブラシの厚み約7mm):高密度なブラシで効果の高い対策に
エコノミータイプ(ブラシの厚み約3mm):コストを抑えた対策に
・RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
製品情報
| タイプ | 毛丈(mm) | ご注文番号 | 型番 |
| スタンダード | 15 | 952-015-025 | HBS-15FR |
| 20 | 952-020-025 | HBS-20FR | |
| 30 | 952-030-025 | HBS-30FR | |
| 40 | 952-040-025 | HBS-40FR | |
| 【在庫品】50 | 952-050-025 | HBS-50FR | |
| 60 | 952-060-025 | HBS-60FR | |
| 70 | 952-070-025 | HBS-70FR | |
| 80 | 952-080-025 | HBS-80FR | |
| 90 | 952-090-025 | HBS-90FR | |
| 【在庫品】100 | 952-100-025 | HBS-100FR | |
| 110 | 952-110-025 | HBS-110FR | |
| 120 | 952-120-025 | HBS-120FR | |
| 130 | 952-130-025 | HBS-130FR | |
| 140 | 952-140-025 | HBS-140FR | |
| 【在庫品】150 | 952-150-025 | HBS-150FR |
| タイプ | 毛丈(mm) | ご注文番号 | 型番 |
| エコノミー | 15 | 962-015-025 | HBE-15FR |
| 20 | 962-020-025 | HBE-20FR | |
| 30 | 962-030-025 | HBE-30FR | |
| 40 | 962-040-025 | HBE-40FR | |
| 【在庫品】50 | 962-050-025 | HBE-50FR |
テクニカルデータ
| 項目 | 内容 |
| 耐熱温度 | ブラシ・フレーム 100℃ |
| 長さ | 25M ※1M、5Mでの販売も可能です。 詳しくはお問合せください。 |
| フレームの加工 (有償) | 用途に合わせてフレーム加工を承っております。 メールまたはFAXで図面をご送付ください。 |
| CADデータ | ダウンロード |
| 納期 | 【在庫品】受注後翌営業日出荷【その他】受注後1週間 ※在庫品の場合でも加工が伴う場合、受注後5日営業日~ (加工設備の稼働状況により変動致します。) |



