製品用途・特徴
・45mmから300mmまでの幅のラックの隙間を埋めることが可能。
これにより、コンテインメント(キャッピング)時には、出入口ドアとラックの隙間も塞げます。
・ラック間の隙間を簡単に埋めることができます。
・空気の回り込みを防ぎ、ブラシで空気の流れをコントロールできます。
・配線の整線を行えます。
・45~150㎜ではラック片側にブラシ取付け、150㎜~300㎜は両側へブラシ取付けとなります。
・マグネットシート付のため、簡単取付可能。
・RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
製品情報
ご注文番号 | 型番 | 隙間の幅(mm) | 長さ |
983-0000-40 | HLB1000-45 | 45 | 1000 |
983-0000-41 | HLB1000-50 | 50 |
983-0000-42 | HLB1000-60 | 60 |
983-000-020 | HLB1000-65 | 65 |
983-000-021 | HLB1000-70 | 70 |
983-000-022 | HLB1000-80 | 80 |
983-000-023 | HLB1000-90 | 90 |
983-000-024 | HLB1000-100 | 100 |
983-000-025 | HLB1000-110 | 110 |
983-000-026 | HLB1000-120 | 120 |
983-000-027 | HLB1000-130 | 130 |
983-000-028 | HLB1000-140 | 140 |
983-000-029 | HLB1000-150 | 150 |
ご注文番号 | 型番 | 隙間の幅(mm) | 長さ |
983-000-043 | HLB1200-45 | 45 | 1200 |
983-000-044 | HLB1200-50 | 50 |
983-000-045 | HLB1200-60 | 30 |
983-000-030 | HLB1200-65 | 65 |
983-000-031 | HLB1200-70 | 70 |
983-000-032 | HLB1200-80 | 80 |
983-000-033 | HLB1200-90 | 90 |
983-000-034 | HLB1200-100 | 100 |
983-000-035 | HLB1200-110 | 110 |
983-000-036 | HLB1200-120 | 120 |
983-000-037 | HLB1200-130 | 130 |
983-000-038 | HLB1200-140 | 140 |
983-000-039 | HLB1200-150 | 150 |
テクニカルデータ
項目 | 内容 |
アングル材質 | アルミニウム |
納期 | ご注文後7営業日出荷 |
CADデータ | ダウンロード |