製品の特徴
■特長
米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。
・先端をテーパーカットしているため回転しても毛が広がらない・高速回転対応
・先端のテーパーカットによりワイヤーへの負荷を軽減し飛散を減少・規格品のため短納期
・RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
■取付可能工具
ストレートグラインダー・ドリル・自動機
■用途
・タービンのフィンのカーボン除去研磨メンテナンス・エンジンのオーバーホール作業・コーナー部溶接後の研磨
商品情報
ワイラー
ロケットエンド
ご注文番号 | 型番 | 外径 (mm) | ブラシ材質 | 線径 | 毛丈 (mm) | 軸径 (mm) | 全長 (mm) | 最高回転数 (R.P.M.) | 販売ロット | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1033500 | MCFE-20 | CD16 | SW*(スチールワイヤー) | 0.26 | NH22 | 6 | AL65 | 25,000 | 1個 | 20 |
1033600 | MCFE-20S | CD16 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.26 | NH22 | 6 | AL65 | 25,000 | 1個 | 20 |
1033700 | MCFE-21 | CD22 | SW*(スチールワイヤー) | 0.26 | NH22 | 6 | AL64 | 22,000 | 1個 | 60 |
1033800 | MCFE-21S | CD22 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.26 | NH22 | 6 | AL64 | 22,500 | 1個 | 60 |
1033900 | MCFE-22 | CD29 | SW*(スチールワイヤー) | 0.26 | NH25 | 6 | AL71 | 22,000 | 1個 | 80 |
1034000 | MCFE-22S | CD29 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.26 | NH25 | 6 | AL71 | 22,500 | 1個 | 80 |
テクニカルデータ
価格 | オープン価格 |
---|---|
製品補足説明 | SW*:スチールワイヤー(ハイカーボン) |
注意事項 | 区域内のブラシ使用者及び、その周辺の者は必ず防護用防具を着用のこと。 ご使用上の注意 |