製品の特徴
■特長
米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。
・ノットタイプなので重研磨に最適・高速回転対応・安定したバランス・規格品のため短納期
・RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
■取付可能工具
ストレートグラインダー・ドリル・自動機
■用途
・カーボン等のクリーニング・押出型・金型及び工具のクリーニング
・スケールとフラグの除去・凹部、菅内部のクリーニング
・ゴムとプラスチックのバリ取り・溶接部のクリーニング
商品情報
ワイラー
(ヒネリ)軸付きエンドブラシ
ご注文番号 | 型番 | 外径 (mm) | ブラシ材質 | 線径 | 毛丈 (mm) | 軸径 (mm) | 全長 (mm) | 最高回転数 (R.P.M.) | 販売ロット | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3754200 | MEBB-40A | CD22 | SW*(スチールワイヤー) | 0.35 | NH22 | 6 | AL66 | 20,000 | 1個 | 65 |
3754600 | MEBB-40 | CD22 | SW*(スチールワイヤー) | 0.5 | NH22 | 6 | AL66 | 20,000 | 1個 | 65 |
3755000 | MEBB-40SA | CD22 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.35 | NH22 | 6 | AL66 | 20,000 | 1個 | 65 |
3755400 | MEBB-40S | CD22 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.5 | NH22 | 6 | AL66 | 20,000 | 1個 | 65 |
3754400 | MEBB-41A | CD29 | SW*(スチールワイヤー) | 0.35 | NH22 | 6 | AL66 | 18,000 | 1個 | 105 |
3754800 | MEBB-41 | CD29 | SW*(スチールワイヤー) | 0.5 | NH22 | 6 | AL66 | 18,000 | 1個 | 105 |
3755200 | MEBB-41SA | CD29 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.35 | NH22 | 6 | AL66 | 18,000 | 1個 | 105 |
3755600 | MEBB-41S | CD29 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.5 | NH22 | 6 | AL66 | 18,000 | 1個 | 105 |
テクニカルデータ
価格 | オープン価格 |
---|---|
製品補足説明 | SW*:スチールワイヤー(ハイカーボン) |
注意事項 | 区域内のブラシ使用者及び、その周辺の者は必ず防護用防具を着用のこと。 ご使用上の注意 |