製品の特徴
■特長
・規格品のため短納期・自動化に対応・均一な毛量によりバリを残さない
・RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
■取付可能工具
ドリル・ボール盤・自動機
■用途
・タップ加工後のバリ取り・円筒内バリ取り・内面キー加工後のバリ取り
商品情報
ワイラー
BRブラシ
ご注文番号 | 型番 | 外径 (mm) | ブラシ材質 | 線径 | 軸径 (mm) | 全長 (mm) | ブラシ幅 (mm) | 販売ロット | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2105000 | BR-1/4 | D6.4 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.13 | SD2.4 | AL54 | 14 | 1個 | 3 |
2105100 | BR-3/8 | D9.5 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.13 | SD2.4 | AL54 | 14 | 1個 | 5 |
2105200 | BR-7/16 | D11.1 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.13 | SD2.4 | AL54 | 14 | 1個 | 5 |
2105300 | BR-1/2 | D12.7 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.13 | SD2.4 | AL54 | 14 | 1個 | 5 |
2105400 | BR-9/16 | D14.3 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.13 | SD3.6 | AL57 | 16 | 1個 | 10 |
2105500 | BR-5/8 | D15.9 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.13 | SD3.6 | AL57 | 16 | 1個 | 10 |
2105600 | BR-3/4 | D19 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.13 | SD3.6 | AL57 | 16 | 1個 | 10 |
2105700 | BR-7/8 | D22.2 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.13 | SD3.6 | AL57 | 16 | 1個 | 10 |
2105800 | BR-1 | D25.4 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.13 | SD3.6 | AL57 | 16 | 1個 | 10 |
2105900 | BR-1 1/4 | D32 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.13 | SD3.6 | AL57 | 16 | 1個 | 10 |
ワイラー
BRブラシ用ホルダー
ご注文番号 | 型番 | 軸径 (mm) | 全長 (mm) | 販売ロット | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
9520200 | BRH-1 | SD2.4用 | AL80 | 1個 | 20 |
9520300 | BRH-2 | SD3.6用 | AL86 | 1個 | 30 |
ホルダー径 (mm) | 軸径 (SD) | 材質 |
6.4 | 6.4 | S(スチール) |
9.5 |
テクニカルデータ
価格 | オープン価格 |
---|---|
注意事項 | 区域内のブラシ使用者及び、その周辺の者は必ず防護用防具を着用のこと。 ご使用上の注意 |