製品の特徴
■特長
製品を傷つけることなく安全に収納できる次世代の収納ソリューションです。家具・建材工場や板金加工工場はもちろん、繊細な電子部品を扱う工場でも、その効果を発揮します。
■ポイント
①多様な製品に対応する柔軟性
厚みや形状が異なる製品も、ブラシの柔軟性を活かしてしっかり保持。
安全かつ効率的に収納できます。
②製品を守るクッション効果
ブラシが製品と直接接触する部分を優しく保護し、鋼板や木板、電子部品などのデリケートな素材も傷つけません。
動画
商品情報
Uシステムブラシ
| ご注文番号 | 型番 |
|---|---|
| 27600101 | U75-NH10NY2R |
| 27600201 | U120-NH10NY2R |
| 27600301 | U190-NH10NY2R |
| 高さ(mm) | 重量(g) | 植毛台厚み(mm) | 毛丈(mm) | 幅(mm) | ブラシ材質 | ブラシ台材質 | ブラシ色 |
| 75 | 22 | 10 | 10 | 100 | NY(ナイロン) | PP(ポリプロピレン) | 赤 |
| 120 | 31 | ||||||
| 190 | 46 |
テクニカルデータ
| 項目 | 内容 |
| セット内容 | ブラシのみ |
| 耐熱温度 | 110℃ |
| 価格 | オープン価格 |
| 納期 | 在庫品 ※18時までのご注文で最短翌営業日出荷 |
| 注意事項 | ・ビスは付属していません ・コンテナはお客様でご用意ください |




