自動化に対応し、加工処理後の大幅な省力化へ貢献マイクロスパイラルブラシ

  • コーナー/穴
マイクロスパイラルブラシ

製品の特徴

■特長
・最小径1㎜から12㎜までの広範囲に対応可能・軸がついておるため自動化に対応可能
・4種類の材質であらゆるワークに対応・規格品のため短納期
■取付可能工具
ドリル・ボール盤・自動機
■用途
・クロス穴のバリ取り、クリーニング

商品情報

マイクロスパイラルブラシ
研磨材入りナイロン線

ご注文番号 型番 外径
(mm)
ブラシ材質 番手 植付長
(mm)
軸径
(mm)
全長
(mm)
最高回転数
(R.P.M.)
販売ロット 重量
(g)
30809800 IMS-1.0G D1 AO(酸化アルミ) #500 L20 SD3 AL70 1,200 1個 5
30809900 IMS-1.27G D1.27 AO(酸化アルミ) #500 L20 SD3 AL70 1,200 1個 5
30810000 IMS-1.91G D1.91 AO(酸化アルミ) #500 L20 SD3 AL70 1,200 1個 5
30810100 IMS-2.2G D2.2 AO(酸化アルミ) #500 L25 SD3 AL70 1,200 1個 5
30810200 IMS-2.7G D2.7 AO(酸化アルミ) #500 L25 SD3 AL70 1,200 1個 5
30810300 IMS-3.2G D3.2 AO(酸化アルミ) #500 L30 SD3 AL70 1,200 1個 5
30810400 IMS-3.8G D3.8 AO(酸化アルミ) #500 L30 SD3 AL70 1,200 1個 5
30810500 IMS-4.3G D4.3 AO(酸化アルミ) #500 L30 SD3 AL70 1,200 1個 5
30810600 IMS-5.0G D5 AO(酸化アルミ) #500 L30 SD3 AL70 1,200 1個 5
30810700 IMS-5.5G D5.5 AO(酸化アルミ) #500 L30 SD3 AL70 1,200 1個 5

マイクロスパイラルブラシ
ナイロン線

ご注文番号 型番 外径
(mm)
ブラシ材質 線径 植付長
(mm)
軸径
(mm)
全長
(mm)
最高回転数
(R.P.M.)
販売ロット 重量
(g)
30819800 IMS-1.0N D1 NY(ナイロン) 0.1 L20 SD3 AL70 1,200 1個 5
30819900 IMS-1.27N D1.27 NY(ナイロン) 0.1 L20 SD3 AL70 1,200 1個 5
30820000 IMS-1.91N D1.91 NY(ナイロン) 0.1 L20 SD3 AL70 1,200 1個 5
30820100 IMS-2.2N D2.2 NY(ナイロン) 0.1 L25 SD3 AL70 1,200 1個 5
30820200 IMS-2.7N D2.7 NY(ナイロン) 0.1 L25 SD3 AL70 1,200 1個 5
30820300 IMS-3.2N D3.2 NY(ナイロン) 0.1 L30 SD3 AL70 1,200 1個 5
30820400 IMS-3.8N D3.8 NY(ナイロン) 0.1 L30 SD3 AL70 1,200 1個 5
30820500 IMS-4.3N D4.3 NY(ナイロン) 0.2 L30 SD3 AL70 1,200 1個 5
30820600 IMS-5.0N D5 NY(ナイロン) 0.2 L30 SD3 AL70 1,200 1個 5
30820700 IMS-5.5N D5.5 NY(ナイロン) 0.2 L30 SD3 AL70 1,200 1個 5

マイクロスパイラルブラシ
ステンレス線

ご注文番号 型番 外径
(mm)
ブラシ材質 線径 植付長
(mm)
軸径
(mm)
全長
(mm)
最高回転数
(R.P.M.)
販売ロット 重量
(g)
30829800 IMS-1.0S D1 SUS(ステンレスワイヤー) 0.06 L20 SD3 AL70 1,200 1個 5
30829900 IMS-1.27S D1.27 SUS(ステンレスワイヤー) 0.06 L20 SD3 AL70 1,200 1個 5
30830000 IMS-1.91S D1.91 SUS(ステンレスワイヤー) 0.06 L20 SD3 AL70 1,200 1個 5
30830100 IMS-2.2S D2.2 SUS(ステンレスワイヤー) 0.06 L25 SD3 AL70 1,200 1個 5
30830200 IMS-2.7S D2.7 SUS(ステンレスワイヤー) 0.08 L25 SD3 AL70 1,200 1個 5
30830300 IMS-3.2S D3.2 SUS(ステンレスワイヤー) 0.08 L30 SD3 AL70 1,200 1個 5
30830400 IMS-3.8S D3.8 SUS(ステンレスワイヤー) 0.08 L30 SD3 AL70 1,200 1個 5
30830500 IMS-4.3S D4.3 SUS(ステンレスワイヤー) 0.08 L30 SD3 AL70 1,200 1個 5
30830600 IMS-5.0S D5 SUS(ステンレスワイヤー) 0.08 L30 SD3 AL70 1,200 1個 5
30830700 IMS-5.5S D5.5 SUS(ステンレスワイヤー) 0.08 L30 SD3 AL70 1,200 1個 5

マイクロスパイラルブラシ
真鍮線
※2024年6月末廃盤予定

ご注文番号 型番 外径
(mm)
ブラシ材質 線径 植付長
(mm)
軸径
(mm)
全長
(mm)
最高回転数
(R.P.M.)
販売ロット 重量
(g)
30839800 IMS-1.0B D1 BW(真鍮線) 0.06 L20 SD3 AL70 1,200 1個 5
30839900 IMS-1.27B D1.27 BW(真鍮線) 0.06 L20 SD3 AL70 1,200 1個 5
30840000 IMS-1.91B D1.91 BW(真鍮線) 0.06 L20 SD3 AL70 1,200 1個 5
30840100 IMS-2.2B D2.2 BW(真鍮線) 0.06 L25 SD3 AL70 1,200 1個 5
30840200 IMS-2.7B D2.7 BW(真鍮線) 0.06 L25 SD3 AL70 1,200 1個 5
30840300 IMS-3.2B D3.2 BW(真鍮線) 0.06 L30 SD3 AL70 1,200 1個 5
30840400 IMS-3.8B D3.8 BW(真鍮線) 0.1 L30 SD3 AL70 1,200 1個 5
30840500 IMS-4.3B D4.3 BW(真鍮線) 0.1 L30 SD3 AL70 1,200 1個 5
30840600 IMS-5.0B D5 BW(真鍮線) 0.1 L30 SD3 AL70 1,200 1個 5
30840700 IMS-5.5B D5.5 BW(真鍮線) 0.1 L30 SD3 AL70 1,200 1個 5

テクニカルデータ

価格 オープン価格
注意事項 ・区域内のブラシ使用者及び、その周辺の者は必ず防護用防具を着用のこと。
・許容最高回転数を超えて使用しないでください。
・マイクロスパイラルブラシは構造上、ブラシ部と軸部の接合部が曲がることがありますので取扱いには十分な注意をお願いします。
・作業するときは必ずパイプ内部や加工穴内部にインサートした状態で使用してください。ブラシが破損する可能性がありますので空転させないでください。 ご使用上の注意

カタログをダウンロードする