製品の特徴
■特長
・幅広いサイズで様々な交差穴バリ取りに対応可能・ロングシャンクにより深穴対応可能
・ワーク素材に合わせたブラシ素材をラインアップ・規格品のため短納期
■取付可能工具
ドリル・ボール盤・自動機
■用途
・クロス穴のバリ取り、クリーニング
商品情報
バーツイスター
研磨材入りナイロン線
ご注文番号 | 型番 | 外径 (mm) | ブラシ材質 | 番手 | 植付長 (mm) | 軸径 (mm) | 全長 (mm) | 最高回転数 (R.P.M.) | 販売ロット | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31810300 | D3.2-AO#500 | D3.2 | AO(酸化アルミ) | #500 | L30 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 21 |
31810400 | D3.8-AO#500 | D3.8 | AO(酸化アルミ) | #500 | L30 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 21 |
31810500 | D4.3-AO#500 | D4.3 | AO(酸化アルミ) | #500 | L30 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 21 |
31810600 | D5-AO#500 | D5 | AO(酸化アルミ) | #500 | L30 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 21 |
31810700 | D5.5-AO#500 | D5.5 | AO(酸化アルミ) | #500 | L30 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 23 |
31810800 | D6-AO#500 | D6 | AO(酸化アルミ) | #500 | L50 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 21 |
31810900 | D7-AO#320 | D7 | AO(酸化アルミ) | #320 | L50 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 23 |
31811000 | D8-AO#320 | D8 | AO(酸化アルミ) | #320 | L50 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 25 |
31811100 | D9-AO#320 | D9 | AO(酸化アルミ) | #320 | L50 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 25 |
31811200 | D10-AO#320 | D10 | AO(酸化アルミ) | #320 | L50 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 28 |
31811300 | D12-AO#320 | D12 | AO(酸化アルミ) | #320 | L50 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 28 |
31811400 | D14-AO#320 | D14 | AO(酸化アルミ) | #320 | L50 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 29 |
31811500 | D16-AO#320 | D16 | AO(酸化アルミ) | #320 | L60 | SD6 | AL200 | 1,200 | 1個 | 36 |
31811600 | D18-AO#320 | D18 | AO(酸化アルミ) | #320 | L60 | SD6 | AL200 | 1,200 | 1個 | 36 |
31811700 | D20-AO#320 | D20 | AO(酸化アルミ) | #320 | L60 | SD6 | AL200 | 1,200 | 1個 | 37 |
31811800 | D22-AO#320 | D22 | AO(酸化アルミ) | #320 | L60 | SD6 | AL200 | 1,200 | 1個 | 37 |
31811900 | D24-AO#320 | D24 | AO(酸化アルミ) | #320 | L60 | SD6 | AL200 | 1,200 | 1個 | 38 |
バーツイスター
ナイロン線
ご注文番号 | 型番 | 外径 (mm) | ブラシ材質 | 線径 | 植付長 (mm) | 軸径 (mm) | 全長 (mm) | 最高回転数 (R.P.M.) | 販売ロット | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31820800 | D6-NY02 | D6 | NY(ナイロン) | 0.2 | L50 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 22 |
31820900 | D7-NY02 | D7 | NY(ナイロン) | 0.2 | L50 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 22 |
31821000 | D8-NY02 | D8 | NY(ナイロン) | 0.2 | L50 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 22 |
31821100 | D9-NY02 | D9 | NY(ナイロン) | 0.2 | L50 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 22 |
31821200 | D10-NY03 | D10 | NY(ナイロン) | 0.3 | L50 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 25 |
31821300 | D12-NY03 | D12 | NY(ナイロン) | 0.3 | L50 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 25 |
31821400 | D14-NY03 | D14 | NY(ナイロン) | 0.3 | L50 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 25 |
31821500 | D16-NY03 | D16 | NY(ナイロン) | 0.3 | L60 | SD6 | AL200 | 1,200 | 1個 | 36 |
31821600 | D18-NY03 | D18 | NY(ナイロン) | 0.3 | L60 | SD6 | AL200 | 1,200 | 1個 | 36 |
31821700 | D20-NY04 | D20 | NY(ナイロン) | 0.4 | L60 | SD6 | AL200 | 1,200 | 1個 | 36 |
31821800 | D22-NY04 | D22 | NY(ナイロン) | 0.4 | L60 | SD6 | AL200 | 1,200 | 1個 | 38 |
31821900 | D24-NY04 | D24 | NY(ナイロン) | 0.4 | L60 | SD6 | AL200 | 1,200 | 1個 | 38 |
バーツイスター
ステンレス線
ご注文番号 | 型番 | 外径 (mm) | ブラシ材質 | 線径 | 植付長 (mm) | 軸径 (mm) | 全長 (mm) | 最高回転数 (R.P.M.) | 販売ロット | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31830300 | D3.2-SUS008 | D3.2 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.08 | L30 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 21 |
31830400 | D3.8-SUS008 | D3.8 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.08 | L30 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 21 |
31830500 | D4.3-SUS008 | D4.3 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.08 | L30 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 24 |
31830600 | D5-SUS008 | D5 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.08 | L30 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 21 |
31830700 | D5.5-SUS008 | D5.5 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.08 | L30 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 21 |
31830800 | D6-SUS008 | D6 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.08 | L50 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 24 |
31830900 | D7-SUS008 | D7 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.08 | L50 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 23 |
31831000 | D8-SUS008 | D8 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.08 | L50 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 23 |
31831100 | D9-SUS008 | D9 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.08 | L50 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 23 |
31831200 | D10-SUS008 | D10 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.08 | L50 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 25 |
31831300 | D12-SUS008 | D12 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.08 | L50 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 26 |
31831400 | D14-SUS01 | D14 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.1 | L50 | SD6 | AL150 | 1,200 | 1個 | 26 |
31831500 | D16-SUS015 | D16 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.15 | L60 | SD6 | AL200 | 1,200 | 1個 | 36 |
31831600 | D18-SUS015 | D18 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.15 | L60 | SD6 | AL200 | 1,200 | 1個 | 37 |
31831700 | D20-SUS015 | D20 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.15 | L60 | SD6 | AL200 | 1,200 | 1個 | 37 |
31831800 | D22-SUS015 | D22 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.15 | L60 | SD6 | AL200 | 1,200 | 1個 | 38 |
31831900 | D24-SUS015 | D24 | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.15 | L60 | SD6 | AL200 | 1,200 | 1個 | 39 |
テクニカルデータ
価格 | オープン価格 |
---|---|
軸材質 | スチール |
注意事項 | ・区域内のブラシ使用者及び、その周辺の者は必ず防護用防具を着用のこと。 ・許容最高回転数を超えて使用しないでください。 ・バーツイスターは構造上、ブラシ部と軸部の接合部が曲がることがありますので取扱いには十分な注意をお願いします。 ・作業するときは必ずパイプ内部や加工穴内部にインサートした状態で使用してください。ブラシが破損する可能性がありますので空転させないでください。 ご使用上の注意 |