製品の特徴
■特長
・穴の側面。底面を同時にバリ取り可能・ステンレス素材の側面で倒れたバリも除去可能・規格品のため短納期
■取付可能工具
ドリル・ボール盤・自動機
■用途
・クロス穴のバリ取り
商品情報
バリーハンター
ツクシタイプ(底面側面用)
ご注文番号 | 型番 | 外径 (mm) | ブラシ材質 | 線径 | 植付長 (mm) | 軸径 (mm) | 全長 (mm) | 最高回転数 (R.P.M.) | 販売ロット | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31010300 | BHT-3 | 適応穴径3~4㎜ | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.2 | L50 | SD6 | AL100 | 1,200 | 1個 | 20 |
31010400 | BHT-4 | 適応穴径4~5㎜ | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.2 | L50 | SD6 | AL100 | 1,200 | 1個 | 20 |
31010500 | BHT-5 | 適応穴径5~6㎜ | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.7 | L50 | SD6 | AL100 | 1,200 | 1個 | 20 |
31010600 | BHT-6 | 適応穴径6~7㎜ | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.2 | L50 | SD6 | AL100 | 1,200 | 1個 | 20 |
31010700 | BHT-7 | 適応穴径7~8㎜ | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.2 | L50 | SD6 | AL100 | 1,200 | 1個 | 25 |
31010800 | BHT-8 | 適応穴径8~9㎜ | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.2 | L50 | SD6 | AL100 | 1,200 | 1個 | 25 |
31010900 | BHT-9 | 適応穴径9~10㎜ | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.2 | L50 | SD6 | AL100 | 1,200 | 1個 | 30 |
31011000 | BHT-10 | 適応穴径10~11㎜ | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.2 | L50 | SD6 | AL100 | 1,200 | 1個 | 40 |
31011100 | BHT-11 | 適応穴径11~12㎜ | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.2 | L50 | SD6 | AL100 | 1,200 | 1個 | 45 |
31011200 | BHT-12 | 適応穴径12~13㎜ | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.3 | L50 | SD6 | AL100 | 1,200 | 1個 | 45 |
31011300 | BHT-13 | 適応穴径13~13.5㎜ | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.3 | L50 | SD6 | AL100 | 1,200 | 1個 | 50 |
31011400 | BHT-14 | 適応穴径13.5~14㎜ | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.3 | L50 | SD6 | AL100 | 1,200 | 1個 | 55 |
31011500 | BHT-15 | 適応穴径14~15㎜ | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.3 | L50 | SD6 | AL100 | 1,200 | 1個 | 60 |
31011600 | BHT-16 | 適応穴径15~16㎜ | SUS(ステンレスワイヤー) | 0.3 | L50 | SD6 | AL100 | 1,200 | 1個 | 70 |
テクニカルデータ
価格 | オープン価格 |
---|---|
注意事項 | ・区域内のブラシ使用者及び、その周辺の者は必ず防護用防具を着用のこと。 ・許容最高回転数を超えて使用しないでください。 ・作業するときは必ずパイプ内部や加工穴内部にインサートした状態で使用してください。ブラシが破損する可能性があります。 ご使用上の注意 |