

標準化されたユニットにより、設計・納期(ご注文より3か月)を大幅に短縮し、データセンターの拡張に合わせたスケーラブルなシステム構築を可能にします。


一次側冷水設備をデータセンターで使用する際のポンプシステム構築の難易度を下げ、水冷システムの導入を容易にします。更には配管内の水温に応じてポンプの稼働状況を最適化する制御により、消費電力を抑制し、省エネに貢献します。
一次側冷水設備の排熱熱量(kW)を可視化することで、システム全体の効率を把握し、より効果的な運用管理を可能にします。

| 項目 | 内容 | |
| 排熱熱量 | 240kW | |
| 最大吐出量 | 900ℓ/min | |
| 揚液 | 液質 | 清水、pH5.8-8.6 |
| 液温 | 0~40℃(但し、凍結なきこと) | |
| 設置場所(周辺温度/湿度) | 屋外(5~40℃/90%RH以下、標高1,000m以下) | |
| 使用電源 | 3相3線200V(400V仕様にも対応) 周波数:50/60Hz UPS対応 |
|
| ポンプ | ステンレス製片吸込渦巻ポンプ5.5kW 3台 | |
| 制御方式 | 温度制御、消費電力(一次側冷却設備)制御 | |
| 運転方式 | 3台ロータリー運転方式 | |
| 制御盤 | インバータ | PWM方式 |
| モータ保護装置 | 電子サーマル | |
| 表示(タッチパネル) | 運転状態、積算運転時間、温度、故障来歴 | |
| サイズ・重量 | BPユニット:W2,650×D2,250×H2,884mm 1,070kg 制御盤:W1,500×D550×H2,000mm 590kg |
|
| 納期 | 受注後3ヶ月 | |
